
bt4b -334105 bg\/ha1
น้ำหนัก: 365 กิโลกรัม
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวสี่แถว
whatsapp: +8618753115023
e-mial: info@bearingmotion.com
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ | 482.6 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 635 มม. |
| ความกว้าง | 421 มม. |
| cr dynamic load- (kn) | 6820 |
| cor static load- (kn) | 11.2 kN |
| ความเร็วอ้างอิง | 14 000 r\/min |
| จำกัด ความเร็ว | 20400 |
| น้ำหนักสุทธิผลิตภัณฑ์ | 365 กิโลกรัม |

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
BT4B -334105 BG\/HA1 ลูกกลิ้งลูกกลิ้งสี่แถว Taper ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับความต้องการโหลดเรเดียลและแกนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหนักเช่นคอม้วนเหล็ก, ระบบขับเคลื่อนสายพานลำเลียงเหมืองและอุปกรณ์จัดการวัสดุขนาดใหญ่ นำเสนอการออกแบบลูกกลิ้งแบบเรียวแบบหลายแถวพร้อมสนามแข่งที่มีความแม่นยำพื้นดินมันจะกระจายความเครียดอย่างสม่ำเสมอในสี่แถวของลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ความสามารถในการโหลดที่สูงขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับการกำหนดค่าสองแถวมาตรฐาน คำต่อท้าย HA1 บ่งบอกถึงการหล่อลื่นจาระบีที่มีการยึดติดสูงโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในแอพพลิเคชั่นอุณหภูมิสูง (ช่วงปฏิบัติการ: {-30 ระดับถึง +180 องศา) สร้างขึ้นจากเหล็กโครเมียมที่มีความชุ่มชื้นและสูญญากาศซึ่งมีพื้นผิวคาร์บอนไดออกไซด์แบริ่งนี้จะต่อต้าน brinelling และ micro-pitting ในสถานการณ์โหลดแรงกระแทกที่พบได้ทั่วไปในการกลิ้งโรงงานหรือไดรฟ์เตาเผาซีเมนต์ การออกแบบกรง BG ที่สร้างขึ้นจากฟอสเฟอร์บรอนซ์รักษาการจัดตำแหน่งลูกกลิ้งภายใต้ความเร็วตัวแปร (สูงถึง 1,200 รอบต่อนาที) ในขณะที่การลดเศษซากเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นเช่นเครื่องปั่นถ่านหิน การกวาดล้างภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและ ISO 355: 2007 การปฏิบัติตามกฎระเบียบอนุญาตให้เปลี่ยนโดยตรงในระบบดั้งเดิมลดการหยุดทำงานในส่วนเครื่องอบผ้ากระดาษหรือกล่องเกียร์ขับเคลื่อนทางทะเล
| เลขที่. | D [MM] | D [MM] | B [MM] | t [mm] |
| BT4B 331934\/HA4 | 1580 | 1960 | 1080 | 1080 |
| BT4B 332078\/HA4 | 1500 | 1900 | 1080 | 1080 |
| BT4B 331950\/HA4 | 1300 | 1720 | 1040 | 1040 |
| bt 4-8150 g\/ha4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 |
| BT4B 332124\/HA4 | 1260 | 1640 | 1000 | 1000 |
| BT4B 328819 G\/HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 |
| BT4B 331334\/HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 |
| BT4B 331559\/HA4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 |
| BT4B 328100\/HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 |
| BT4B 331372\/HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 |
| BT4B 334031 AG\/HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 334031\/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 330944 AG\/HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 |
| 330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 |
| 330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 |
| BT4B 332981\/HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 332967\/HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331123 DG\/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 |
| BT4B 334150 G\/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331649\/HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 |
| BT4B 330742 A\/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 |
| BT4B 334040\/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 844.6 |
| BT4B 331066 A\/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 334135 G\/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| bt 4-8121 e\/c600 | 785 | 1010 | 600 | 600 |
| bt 4-8114 e\/c700 | 785 | 1040 | 560 | 560 |
| BT4B 334075 G\/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 |
| bt 4-8048 e\/c725 | 750 | 950 | 410 | 410 |
| BT4B 328376\/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 |
| BT4B 334082 G\/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 |
| 332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| bt 4-8069 g\/ha1va901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 329010 G\/HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| bt 4-8139 g\/ha1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 |
| BT4B 331351 E\/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 331351 BG\/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 334051 G\/HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| bt 4-8109 e1\/c800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 332098 A\/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 331089 CG\/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 ABG\/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 331089 A\/HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 BG\/HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328704 G\/HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 |
| BT4B 334060 G\/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |
| BT4B 331503 G\/HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |


การขนส่ง


ป้ายกำกับยอดนิยม: bt4b -334105 bg\/ha1, bt4b -334105 ซัพพลายเออร์ bg\/ha1
คู่ของ
352226x 2-2 rzถัดไป
H852849/H852810คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










